评论:转向“追求出单率和发货效率”,应集中火力做爆款链接。
商家星等级简化
商家星等级简化规则
1、适用对象:
阿里国际站中国大陆出口通、全球宝、金品诚企、行业领袖、品牌领航服务中商家。
2、生效时间:
2026年3月5日生效预测星等级,影响2026年4月5日评定星等级。
3、核心简化点:
●取消商品力/营销力/交易力/服务力四大能力项考核,四力取短评定规则简化为总分制,星等级总分=商机分+交易分(商机分和交易分满分各50分),1-5星的星等级总分要求分别是60-70-80-85-90分。
●原16项考核指标大幅度简化,保留「商机指数」、「站内外交易额」、「复购率」指标,无新增评分指标。
●保留双赛道取高原则和一票否决制,门槛指标新增「商品」门槛,「服务」门槛保持不变,其中任意一条门槛不达标均无法晋级为星级商家。
4、规则详情:
●「商家星等级考核机制」
●「商家星等级评定示例」
商家星等级评定细则
| 基础要求 | 门槛指标 | 门槛标准 | 生效范围 |
|---|---|---|---|
| 商品 | 全店潜力优品及优爆品数(非重铺) | ≥20个 | 全量中国大陆商家 |
| 风险健康分 | >60分 | 全量中国大陆商家 | |
| 服务 | 平均回复时长 | ≤24小时 | 全量中国大陆商家 |
| 异常履约率 | ≤10% | 非全量商家,仅对“异常履约金额”>10万美金的商家生效 |
指标详解:
| 指标类型 | 指标名称 | 适用赛道 | 指标定义 |
|---|---|---|---|
| 门槛指标 | 全店潜力优品及优爆品数 | 商机、交易 | 当前店铺内所有已上架潜力优品+优品+爆品的总商品数≥20个,刷除重铺品,商品数未达标则星等级0星。 |
| 风险健康分 | 商机、交易 | 根据店铺发生的违规扣分情况,商品达推送违规任务后商家到期未整改(未整改包括未删除违规点、下架、删除)的商品任务数量进行综合打分,满分100分。要求风险健康分>60分,未达标则星等级0星。 | |
| 平均回复时长 | 商机、交易 | 过去30天内卖家回复买家当日发起的首条咨询消息所需的平均时间,要求平均回复时长≤24小时,未达标则星等级0星。 | |
| 异常履约率 | 商机、交易 | 综合反映店铺近365天内3类异常履约订单严重程度的比例。异常履约行为包含:近180天内“逾期未发货”订单、近180天“约偶息异常”订单和近365天内支付订单中“收汇180天未发货”的异常订单。要求异常履约率≤10%,未达标则星等级0星。该门槛指标仅针对异常履约金额>10万美金的商家生效。 | |
| 评分指标 | 商机指数 | 交易 | 衡量商家近30天获取商机买家数量和质量的综合指数,并根据主营二级关目商家排名打分,为0-1000之间的数值,其中L2+高质量买家和广告引导商机的打分优先级更高,30天内同一买家仅统计为一个商机。商机买家指TM咨询、询盘、发起订单中任意一种行为的买家,含小满引导商机,虚假商机买家将从统计中刷除。 |
| 90天/180天站内外交易额 | 商机 | 站内交易额:最近90天/180天内已关联外汇的订单(含信用保障交易/ACP+/E收汇)实际到款金额(刷除取消关闭订单和不当交易订单),其中平台商机带来的信保订单实收金额打分优先级更高。站外交易额:最近90天/180天商家使用Alibaba.comPay的出口订单中,除去信用保障订单,ACP+、E收汇订单的其他站外订单对应的出口额。(商家主营行业为工业机械、工程及建筑机械、家装建材3个行业统计周期为180天,其余行业统计周期为90天) | |
| 60天站内外交易额 | 交易 | 站内交易额:最近60天内创建且已关联外汇的订单(含信用保障交易/ACP+/E收汇)实际到款金额(刷除取消关闭订单和不当交易订单),其中平台商机带来的信保订单实收金额打分优先级更高。站外交易额:最近60天商家使用Alibaba.comPay的出口订单中,除去信用保障订单、ACP+、E收汇订单的其他站外订单所对应的出口额。 | |
| 90天复购率 | 交易 | 最近90天店铺交易买家中≥2笔订单的买家占比,刷除取消关闭订单和不当交易订单。复购率=最近90天内在店铺产生过2笔及以上订单的交易买家数÷最近90天内在店铺产生过支付订单的所有交易买家数。 |
平台公告地址:
【语雀】https://xingdengji.yuque.com/gotkh7/cog9fr/ugyk75qc8ul6pzek


